ベトナムの郵便番号をすぐに調べたい時に!
『ベトナムの郵便番号一覧~早見表・検索方法・書き方』を解説。
国内配送をする時に郵便番号が必要と言われる場合もあるので、念の為調べておくと良いかと!
※2022年7月27日更新 ・一部文章を修正 ・「ベトナムの住所について」の記事を追加
スポンサーリンク
目次
ベトナムの郵便番号の検索方法・調べ方
情報通信省(MIC)の郵便番号検索から調べる
より細かな郵便番号を調べたい時はベトナムの情報通信省のサイトで検索しましょう。
言語変換に英語があるのでベトナム語が分からなくても安心ですね。
※注意 Google Mapだと改正前の番号(6桁)が表示されます

Google Mapから調べると住所表記の欄に郵便番号も掲載されますが
こちらは以前はベトナムの郵便番号は6桁だったので、それが未だに改正されず。。
2018年以降のベトナムの郵便番号は5桁に改正されています。
最初の2桁が市番号・省番号、残りの3桁が区域別の番号です。
それでは下記がベトナムの郵便番号一覧です!
ベトナムの郵便番号一覧(アルファベット順)

主要都市の郵便番号【ハノイ・ダナン・ホーチミン】
- ハノイ:10000 - 14000
- ダナン:50000
- ホーチミン:70000 - 74000
【全ての州】ベトナムの郵便番号一覧
| ベトナムの州名 | 郵便番号 |
| An Giang(アンザン) | 90000 |
| Bắc Giang(バックザン) | 26000 |
| Bắc Kạn(バックカン) | 23000 |
| Bạc Liêu(バックリュウ) | 97000 |
| Bắc Ninh(バックニン) | 16000 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu(バーリア・ブンタウ) | 78000 |
| Bến Tre(ベンチェー) | 86000 |
| Bình Định(バックディン) | 55000 |
| Bình Dương(ビンズオン) | 75000 |
| Bình Phước(ビンフォック) | 67000 |
| Bình Thuận(ビントォアン) | 77000 |
| Cà Mau(カーマウ) | 98000 |
| Cần Thơ(カントー) | 94000 |
| Cao Bằng(カオバン) | 21000 |
| Da Nang(ダナン) | 50000 |
| Đắk Lắk(ダックラック) | 63000 - 64000 |
| Đắk Nông(ダックノン) | 65000 |
| Điện Biên(ディエンビェン) | 32000 |
| Đồng Nai(ドンナイ) | 76000 |
| Đồng Tháp(ドンタッ) | 81000 |
| Gia Lai(ザーライ) | 61000 - 62000 |
| Hà Giang(ハーザン) | 20000 |
| Hà Nam(ハーナム) | 18000 |
| Hà Tĩnh(ハーティン) | 45000 - 46000 |
| Hải Dương(ハイズォン) | 03000 |
| Hải Phòng(ハイフォン) | 04000 - 05000 |
| Hà Nội(ハノイ) | 10000 - 14000 |
| Hậu Giang(ハウザン) | 95000 |
| Hòa Bình(ホアビン) | 36000 |
| TP. Hồ Chí Minh(ホーチミン) | 70000 - 74000 |
| Hưng Yên(フンイェン) | 17000 |
| Khánh Hòa(カンホア) | 57000 |
| Kiên Giang(キェンザン) | 91000 - 92000 |
| Kon Tum(コントゥム) | 60000 |
| Lai Châu(ライチャウ) | 30000 |
| Lâm Đồng(ラムドン) | 66000 |
| Lạng Sơn(ランソン) | 25000 |
| Lào Cai(ラオカイ) | 31000 |
| Long An(ロンアン) | 82000 - 83000 |
| Nam Định(ナムディン) | 07000 |
| Nghệ An(ゲーアン) | 43000 - 44000 |
| Ninh Bình(ニンビン) | 08000 |
| Ninh Thuận(ニントゥアン) | 59000 |
| Phú Thọ(フートー) | 35000 |
| Phú Yên(フーイェン) | 56000 |
| Quảng Bình(クァンビン) | 47000 |
| Quảng Nam(クァンナム) | 51000 - 52000 |
| Quảng Ngãi(クァンガーイ) | 53000 - 54000 |
| Quảng Ninh(クァンニン) | 01000 - 02000 |
| Quảng Trị(クァンチ) | 48000 |
| Sóc Trăng(ソックチャン) | 96000 |
| Sơn La(ソンラー) | 34000 |
| Tây Ninh(タイニン) | 80000 |
| Thái Bình(タイビン) | 06000 |
| Thái Nguyên(タイグェン) | 24000 |
| Thanh Hóa(タンホア) | 40000 - 42000 |
| Thừa Thiên Huế(トゥアティエンフエ) | 49000 |
| Tiền Giang(ティエンザン) | 84000 |
| Trà Vinh(チャーヴィン) | 87000 |
| Tuyên Quang(トゥエンクァン) | 22000 |
| Vĩnh Long(ヴィンロン) | 85000 |
| Vĩnh Phúc(ヴィンフック) | 15000 |
| Yên Bái(イェンバーイ) | 33000 |
(※参考資料:Wikipedia)
「郵便番号」をベトナム語でなんて言うの?

ベトナム語で郵便番号は「Mã bưu chính(マーブーチン)」
もしくは「Mã ZIP(マージップ)」と表記します。
↑「Mã ZIP」のZIPは英語で郵便番号を意味するZIP CODEのZIPです。
-

ベトナム【住所の見方・書き方】|基本から応用まで
続きを見る



